2024-2025赛季 · 高清在线 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 22 | 18 | 4 | 81.8% |
| 2 | 广东宏远 | 22 | 17 | 5 | 77.3% |
| 3 | 浙江稠州 | 22 | 16 | 6 | 72.7% |
| 4 | 新疆广汇 | 22 | 15 | 7 | 68.2% |
| 5 | 北京首钢 | 22 | 14 | 8 | 63.6% |
| 6 | 山东高速 | 22 | 13 | 9 | 59.1% |
| 7 | 上海久事 | 22 | 12 | 10 | 54.5% |
| 8 | 深圳马可波罗 | 22 | 11 | 11 | 50.0% |
11次总冠军
3次总冠军
新锐强队
西部霸主
3次总冠军
传统豪门
2024-12-20 · 阅读 12580
2024-12-19 · 阅读 9876
2024-12-18 · 阅读 15432
2024-12-17 · 阅读 7654